Học bổng
Nottingham Trent University
Giá trị học bổng: 25%-50% Học phí
Nottingham Trent University
Giá trị học bổng: 25% - 50% Học phí
Canterbury Christ Church University
Giá trị học bổng: £1,500
La Trobe University
Giá trị học bổng: 50% - 100% Học phí
Deakin University
Giá trị học bổng: 25% Học phí
University of Victoria
Giá trị học bổng: CAD$5,000 - $10,000
University of Bristol
Giá trị học bổng: £26,000
University of Bristol
Giá trị học bổng: Lên đến £26,000
University of Strathclyde
Giá trị học bổng: Lên đến 50% học phí
Danh sách học bổng
| Quốc gia | Học bổng | Bậc học | Trường | Giá trị | Đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|
| Úc | La Trobe University | daihoc | La Trobe University | 50% - 100% Học phí | |
| Úc | Deakin University | daihoc | Deakin University | 25% Học phí | |
| Canada | University of Victoria | daihoc | University of Victoria | CAD$5,000 - $10,000 | |
| Anh | University of Bristol | daihoc | University of Bristol | £26,000 | |
| Anh | University of Bristol | daihoc | University of Bristol | Lên đến £26,000 | |
| Anh | University of Strathclyde | daihoc | University of Strathclyde | Lên đến 50% học phí | |
| Anh | University of Nottingham | daihoc | University of Nottingham | Lên đến £20,000 | |
| Anh | Aston University | daihoc | Aston University | Lên đến £10,000 | |
| Anh | University of Exeter | daihoc | University of Exeter | £10,500 | |
| Anh | University of East Anglia | daihoc | University of East Anglia | 100% |


