Học bổng Mỹ của STUDY GROUP dành cho kỳ học mùa thu 2020
- Vietint
- 16/01/2020
- 0 Comments
Study Group là tổ chức giáo dục được thành lập từ năm 1994, là một trong những tập đoàn giáo dục hàng đầu thế giới, chuyên cung cấp các khóa học tiếng Anh và Dự bị Đại học, Dự bị Thạc sỹ cho sinh viên mong muốn vào học tại các trường Đại học hàng đầu Vương quốc Anh, Mỹ, Canada, Newzealand. Hàng năm, có hơn 50.000 sinh viên đến từ 130 quốc gia theo học chương trình đào tạo của Study Group tại 48 cơ sở đào tạo trên thế giới và được nhận vào các trường Đại học mong muốn.
| Giá trị học bổng | Yêu cầu / Lưu ý | |
Baylor University | |||
Học bổng toàn phần | $3,000 to $10,000 | Trao trực tiếp sau khi nhập học | |
Học bổng đầu vào trực tiếp dành cho hệ Đại học | $10,000 to $21,000 | Dựa trên điểm SAT và ACT nộp cùng hồ sơ xin học bổng | |
DePaul University | | ||
Chương trình Global Gateway (3 kỳ) | $2,000 to $15,000 | Trao trực tiếp sau khi nhập học. Học bổng từ năm 2 tới năm 4 có giá trị từ 9,000 – 12,000$. Xét GPA tối thiểu 3.0/4 và được GGP phê duyệt | |
Học bổng khóa Master (2 kỳ) | $5,000 to $15,000 | Trao trực tiếp sau khi nhập học | |
Học bổng đầu vào trực tiếp dành cho hệ Đại học | $13,000 to $23,000 | Dựa trên chính sách hỗ trợ của trường | |
James Madison University | | ||
Chương trình chuyển tiếp quốc tế (2 Semesters) | $3,000 to $8,000 | Trao trực tiếp sau khi nhập học | |
Lynn University | | ||
Chương trình chuyển tiếp quốc tế (2 Semesters) | Lên tới $7,000 | Lên tới $7,000 cho 2 kỳ | |
| |||
Dành cho kỳ học từ 2-4 năm dựa trên các tiêu chí | |||
| |||
<2.54 GPA = $7,000 // 2.54 GPA = $10,000 | |||
| |||
2.80 GPA = $13,000 // 3.15 GPA = $15,000 | |||
| |||
3.48 GPA = $16,000 // 3.65 GPA = $17,000 | |||
Học bổng đầu vào trực tiếp dành cho hệ Đại học | $7,000 tới $18,000 | Giá trị học bổng dựa trên chính sách của trường | |
| |||
GPA thấp nhất đạt 2.0 và MAT thấp nhất 920. | |||
| |||
Học bổng trị giá khởi điểm từ 2,500$ được tính thẳng vào chi phí ăn ở, sinh hoạt phí. Phần còn lại khấu trừ vào tiền học. | |||
Texas A&M University – Corpus Christi | | ||
Học bổng đầu vào trực tiếp dành cho hệ Đại học | $1,000 đến $4,000 | GPA thấp nhất đạt 3.0 | |
University of Hartford | | ||
Chương trình chuyển tiếp quốc tế (2 Semesters) | $8,000 đến $15,000 | Học bổng được nhận mới cả 4 năm học nếu sinh viên duy trì điểm GPA trên 2.0 | |
Chương trình thạc sĩ quốc tế (2 kì học) | Lên tới $8,000 | Học bổng được nhận mới cả 4 năm học nếu sinh viên duy trì điểm GPA trên 3.0 | |
Học bổng đầu vào trực tiếp dành cho hệ Đại học | $13,000 to $23,000 | 2.75 GPA = $13,000 to $16,000 | |
| |||
3.2 GPA = $17,000 to $19,000 | |||
| |||
3.4 GPA = $20,000 to $23,000 | |||
| |||
Có học bổng toàn phần dành cho ngành Nghệ thuật và âm nhạc | |||
University of Vermont | | ||
Chương trình Global Gateway (3 kỳ) | $5,000 đến $10,000 | Học bổng được nhận mới cả 4 năm học nếu sinh viên duy trì điểm GPA trên 3.0 | |
Chương trình thạc sĩ quốc tế (2 kỳ học) | $5,000 đến $10,000 | Renewable for 1 year if student maintains 3.5 GPA | |
Học bổng đầu vào trực tiếp dành cho hệ Đại học | $8,000 đến $20,000 | Dựa trên chính sách hỗ trợ của trường, được cấp mối trong cả 4 năm nếu sinh viên đạt GPA 3.0 và đạt trên 12 tín chỉ mỗi kì | |
Western Washington University | | ||
Học bổng toàn phần (2 kỳ) | $1,500 đến $5,000 | Trao trực tiếp sau khi nhập học | |
Học bổng đầu vào trực tiếp dành cho hệ Đại học | $1,000 đến $3,500 | 3.0 GPA = $1,500 | |
| |||
3.6 GPA = $2,500 | |||
Học bổng đầu vào trực tiếp dành cho hệ Sau Đại học | $2,500 đến $3,500 | Trao trực tiếp sau khi nhập học | |
| | ||
|
Tác giả: Vietint
Hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, là đối tác đáng tin cậy của hàng trăm trường Cao đẳng Đại học và tổ chức giáo dục hàng đầu trên thế giới, giúp đỡ hàng ngàn học sinh sinh viên Việt Nam hiện thực hóa ước mơ du học của mình.
Tin liên quan
Học bổng 24.000 USD – Vào thẳng năm 1 đại học James Madison University, Mỹ -Không cần IETLS
ĐỨNG THỨ 17 TẠI MỸ VỀ NGÀNH KINH TẾ, 96% SINH VIÊN LÀ NGƯỜI BẢN XỨ
15/12/2020 - 10:23
Săn học bổng 100% du học Mỹ Cùng Full Sail University
Full Sail University được mệnh danh là “ngôi nhà chung” của những học sinh sinh viên
16/11/2020 - 10:29
NHIỀU ĐẠI HỌC MỸ BỎ YÊU CẦU ĐIỂM SAT VÀ ACT TRONG TUYỂN SINH NĂM 2021
Ít nhất 51 đại học, bao gồm cả ĐH Boston và ĐH California, vừa bỏ yêu cầu điểm
09/06/2020 - 15:21
DU HỌC NGÀNH TRUYỀN THÔNG TẠI MỸ – NGÀNH HOT SAU ĐẠI DỊCH
Hầu như mọi hoạt động đều đình trệ, từ giáo dục, sản xuất đến dịch vụ
01/05/2020 - 22:15
DU HỌC MỸ NGÀNH LẬP TRÌNH GAME – NHIỀU CƠ HỘI CHO SINH VIÊN SAU ĐẠI DỊCH
Ngoài các ngành phổ biến được nhiều bạn trẻ lựa chọn như: Tài chính – Kế
01/05/2020 - 21:31
NAM SINH CHUYÊN TOÁN ĐƯỢC 15 ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU CỦA MỸ CHO HƠN 43 TỶ HỌC BỔNG
Để hoàn thành hồ sơ xin học bổng, ngoài bài luận chính được đầu tư công phu
24/04/2020 - 21:01
XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI US SAU ĐẠI DỊCH COVID-19
Dịch Covid-19 lan rộng khắp thế giới, rất nhiều ngành kinh tế chịu ảnh hưởng
20/04/2020 - 21:15
WESTERN WASHINGTON UNIVERSITY CẬP NHẬT NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CHO NĂM 2020
Western Washington University (WWU) là một trong 6 trường đại học công lập tại Bellingham,
20/04/2020 - 13:41
LỰA CHỌN AMERIGO EDUCATION KHI DU HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI MỸ
Hệ thống giáo dục Amerigo Education luôn nằm trong top đầu các trường THPT nội trú
14/04/2020 - 10:29
DU HỌC MỸ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LỚN CỦA BANG ARIZONA
Arizona là bang lớn thứ 6, đồng thời là bang đông dân cư thứ 14 tại Mỹ. Thủ phủ
07/04/2020 - 15:29
Tin tức nổi bật
Du học Canada – Khối ngành công nghệ kỹ thuật
20/01/2021 - 14:09Top học bổng ngành ngôn ngữ – TESOL tại Anh
19/01/2021 - 10:25Vương quốc Anh phê duyệt Vaccine COVID-19 thứ ba
14/01/2021 - 10:50Hỗ trợ trực tuyến
Hà Nội
TP.HCM
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIETINT
Hà Nội: Tầng 4 - Tòa nhà 27 Nguyễn Trường Tộ, Quận Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại: 0243. 776 4024
Email: vietintjsc@vietint.net
Hồ Chí Minh: Tầng 5, 96 Lê Văn Duyệt, Phường 1, Quận Bình Thạnh
Điện thoại: 0283. 930 3273
Email: vietinthcm@vietint.net